2002 Benefit Auction Results
1.	$5
2.	$10
3.	$210
4.	$120
5.	$210
6.	$250
7.	$5
8.	$20
9.	$210
10.	$35
11.	$150
12.	$370
13.	$35
14.	$85
15.	$15
16.	$150
17.	$120
18.	$260
19.	$290
20.	$95
21.	$50
22.	$25
23.	$195
24.	$360
25.	$300
26.	$120
27.	$90
28.	$130
29.	$190
30.	$45
31.	$110
32.	$185
33.	$30
34.	$10
35.	$120
36.	$150
37.	$20
38.	$70
39.	$55
40.	$280
41.	$35
42.	$10
43.	$620
44.	$280
45. $3,300
46.	$95
47.	$30
48.	$25
49.	$85
50.	$55
51.	$85
52.	$30
53.	$10
54.	$25
55.	$25
56.	$25
57.	$30
58.	$40
59.	$35
60.	$30
61.	$20
62.	$10
63.	$15
64.	$110
65.	$10
66.	$10
67.	$5
68.	$45
69.	$50
70.	$90
71.	$25
72.	$20
73.	$70
74.	$50
75.	$15
75A.	$15
76.	$60
77.	$85
78.	$10
79.	$20
80.	$160
81.	$10
82.	$10
83.	$40
84.	$20
85.	$10
86.	$75
87.	$20
88.	$70
89.	$30
90.	$80
91.	$35
92.	$35
93.	$50
94.	$70
95.	$25
96.	$75
97.	$10
98.	$15
99.	$45
100.	$70
101.	$85
102.	$35
103.	$65
104.	$20
105.	$105
106. $1,500
107. $1,850
108. $1,500
109. $2,200
110. $2,600
111. $2,450
112.	$15
113.	$5
114.	$20
115.	$60
116.	$20
117.	$45
118.	$10
119.	$15
120.	$25
121.	$25
122.	$20
123. Pulled
124.	$20
125.	$15
126.	$30
127.	$25
128.	$20
129.	$10
130.	$45
131.	$15
132.	$45
133.	$85
134.	$60
135.	$10
136.	$20
137.	$55
138.	$10
139.	$10
140.	$55
141.	$200
142.	$160
143.	$35
144.	$50
145.	$40
146.	$25
147.	$45
148.	$60
149.	$45
150.	$65
150A.	$75
151.	$25
152.	$100
153.	$55
154.	$20
155.	$110
156.	$50
157.	$40
158.	$80
159.	$70
160.	$30
161.	$40
162.	$170
163.	$25
164.	$320
165.	$400
166.	$85
167.	$110
168.	$25
169.	$15
170.	$80
171.	$130
172.	$110
173.	$200
174. $2,800
175.	$25
176.	$75
177.	$60
178.	$40
179.	$75
180.	$160
181.	$90
182.	$25
183.	$25
184.	$55
185.	$170
186.	$65
187.	$55
188.	$35
189.	$240
190.	$30
191.	$40
192.	$30
193.	$30
194.	$25
195.	$20
196.	$45
197.	$35
198.	$35
199.	$45
200.	$95
201.	$115
202.	$70
203.	$150
204.	$120
205.	$50
206.	$425
207.	$45
208.	$45
209.	$80
210.	$15
211.	$130
212.	$35
213.	$35
214.	$60
215.	$60
216.	$20
217.	$35
218.	$55
219.	$180
220.	$10
221.	$20
222.	$100
223.	$20
224.	$20
225.	$20
225A.	$310
226.	$15
227.	$55
228.	$15
229.	$30
230.	$20
231.	$15
232.	$10
233.	$45
234.	$35
235.	$45
236.	$40
237.	$100
238.	$75
239.	$45
240.	$50
241.	$20
242.	$35
243	$10
244.	$10
245.	$15
246.	$15
247.	$50
248.	$100
249.	$35
250.	$45
251.	$180
252.	$55
253.	$40
254.	$20
255.	$30
256.	$20
257.	$60
258.	$190
259.	$50
260.	$15
261.	$20
262.	$25
263.	$30
264.	$15
265.	$30
266.	$35
267.	$50
268.	$25
269.	$200
270.	$140
271.	$100
272.	$110
273.	$10
274.	$30
275.	$10
276.	$85
277.	$35
278.	$275
279.	$65
280.	$45
281.	$155
282.	$110
283.	$95
284.	$55
285.	$160
286.	$45
287.	$110
288.	$25
289.	$170
290-299 skipped
300.	$25
300A.	$100
301.	$25
302.	$100
303.	$25
304.	$35
305.	$10
306.	$20
307.	$30
308.	$120
309.	$20
310	$45
311.	$20
312.	$35
313.	$25
314.	$50
315.	$160
316.	$35
317.	$35
318.	$50
319.	$40
320.	$40
321.	$30
322.	$140
323.	$90
324.	$70
325.	$30
326.	$100
327.	$140
328.	$65
329.	$55
330.	$55
331.	$35
332.	$225
333.	$75
334.	$20
335.	$150
336.	$25
337.	$45
338.	$45
339.	$85
340.	$80
341.	$15
342.	$30
343.	$10
344.	$60
345.	$55
346.	$25
347.	$75
348.	$10
349.	$10
350.	$20
351.	$10
352.	$5
353.	$10
354.	$40
355.	$160
356.	$35
357.	$35
358.	$45
359.	$10
360.	$5
361.	$15
362.	$35
364.	$10
365.	$30
366. Pulled
367.	$15
368.	$15
369.	$10
370.	$10
371.	$35
372.	$25
373.	$20
374.	$15
375.	$20
375A.	$210
376.	$300
377.	$15
378.	$5
379.	$5
380.	$85
381.	$10
382.	$225
383.	$15
384.	$20
385.	$20
386.	$20
387.	$35
388.	$15
389.	$25
390.	$5
391.	$5
392.	$10
393.	$10
394.	$30
395.	$25
396.	$10
397.	$15
398.	$35
399.	$30
400.	$5
401.	$20
402.	$18
403.	$10
404.	$50
405.	$5
406.	$45
407.	$10
408.	$10
409.	$30
410.	$225
411.	$45
412.	$100
413.	$35
414.	$35
415.	$20
416.	$250
417.	$20
418.	$50
419.	$10
420.	$15
421.	$5
422.	$65
423.	$10
424.	$15
425.	$15
426.	$10
427.	$30
428.	$10
429.	$140
430.	$50
431.	$20
432.	$15
433.	$200
434.	$30
435.	$65
436.	$55
437.	$10
438	$35
439.	$15
440.	$20
441.	$30
442.	$35
443.	$20
444.	$10
445.	$30
446.	$220
447.	$55
448.	$15
449.	$150
450.	$10
450A.	$10
451.	$95
452.	$10
453.	$25
454.	$170
455.	$120
456.	$15
457.	$30
458.	$25
459.	$150
460.	$100
461.	$70
462.	$45
463.	$25
464.	$100
465.	$35
466.	$65
467.	$20
468.	$65
469.	$35
470.	$25
471.	$15
472.	$25
473.	$10
474. Pulled
475.	$45
476.	$65
477.	$15
479.	$45
478.	$35
480.	$10
481.	$25
482.	$5
483.	$35
484.	$30
485.	$20
486. Pulled
487.	$10
488.	$30
489.	$30
490.	$20
491.	$35
492.	$40
493.	$25
494.	$35
495.	$35
496.	$20
497.	$40
498.	$15
499.	$5
500.	$5
501.	$10
502.	$65
503.	$25
504.	$35
505.	$100
506.	$50
507.	$200
508.	$30
509.	$65
510.	$20
511.	$125
512.	$65
513.	$5
514.	$20
515.	$20
516.	$45
517.	$65
518.	$10
519.	$10
520.	$30
521.	$45
522.	$55
523.	$45
524.	$55
525.	$25
525A.	$375
526.	$100
527.	$150
528.	$800
529.	$85
530.	$45
531.	$35
532D. $20
533.	$15
534D. $10
535.	$10
536.	$30
537.	$10
538.	$50
539.	$55
540.	$20
541.	$225
542.	$170
543.	$35
544.	$35
545.	$10
546.	$5
547.	$100
548.	$125
549.	$85
550.	$10
551.	$20
552.	$85
553.	$25
554.	$15
555.	$15
556.	$150
557.	$140
558.	$325
559.	$15
560.	$5
561.	$10
562.	$5
563.	$15
564.	$40
565.	$15
566.	$45
567.	$100
568.	$125
569.	$75
570.	$40
571.	$100
572.	$150
573.	$20
574.	$100
575.	$35
576.	$130
577.	$130
578.	$150
579D.	$20
580D.	$75
581.	$550
582.	$150
583.	$225
584.	$55
585.	$140
586.	$155
587.	$170
588.	$35
589.	$130
590.	$160
591.	$300
592.	$275
593.	$45
594.	$130
595.	$150
596.	$75
597.	$75
598.	$45
599.	$80
600.	$480
600A.	$320
601.	$130
602.	$325
603.	$85
604.	$10
605.	$100
606.	$180
607.	$95
608.	$160
609.	$85
610.	$90
611.	$90
612.	$70
613.	$80
614.	$120
615.	$140
616.	$130
617.	$45
618.	$85
619.	$80
620.	$20
621.	$20
622.	$95
623.	$45
624.	$35
625.	$260
626.	$35
627.	$30
628.	$90
629.	$10
630.	$20
631.	$20
632.	$10
633.	$35
634.	$60
635.	$10
636.	$10
637.	$10
638.	$30
639.	$40
640.	$130
641.	$65
642.	$60
643	$90
644.	$70
645.	$75
646.	$95
647.	$35
648.	$110
649.	$20
650.	$35
651.	$210
652.	$200
653.	$325
654.	$310
655.	$325
656.	$170
657.	$150
658.	$325
659.	$40
660.	$25
661.	$5
662.	$5
663.	$15
664.	$30
665.	$20
666.	$35
667.	$20
668.	$20
669.	$30
670.	$30
671.	$55
672.	$45
673.	$100
674.	$70
675.	$115
675A.	$80
676.	$100
677.	$85
678	$55
679.	$95
680.	$70
680.	$70
681.	$240
682.	$50
683. $32.50
684.	$70
685.	$53
686.	$70
687.	$15
688.	$60
689.	$65
690.	$150
691.	$160
692.	$160
693.	$25
694.	$20
695.	$30
696.	$20
697.	$30
698.	$220
699.	$230
700.	$55
701.	$140
702.	$20
703.	$20
704.	$45
705.	$50
706.	$320
707.	$375
708.	$350
709.	$70
710.	$250
711.	$250
712.	$800
713.	$110
714.	$120
715.	$100
716.	$200
717.	$350
718.	$220
719.	$40
720.	$45
721.	$50
722.	$85
723.	$30
724.	$25
725.	$75
726	$800
727.	$30
728.	$40
729.	$300
730.	$15
731.	$20
732.	$325
733.	$65
734.	$175
735.	$175
736.	$150
737.	$75
738.	$175
739.	$110
740.	$30
741.	$70
742.	$35
743.	$20
744.	$15
745.	$30
746.	$10
747.	$55
748.	$75
749.	$10
750.	$40
750A.	$200
751.	$25
752.	$20
753.	$25
754.	$35
755.	$40
756.	$10
757.	$25
758.	$5
759.	$25
760.	$10
761.	$10
762.	$5
763.	$45
764.	$180
765.	$10
766.	$15
767.	$10
768.	$85
769.	$25
770.	$35
771.	$20
772	$15
773.	$80
774.	$10
775.	$175
776.	$55
777.	$75
778.	$20
779.	$150
780.	$25
781.	$15
782D. $15
783D. $25
784.	$20
785.	$10
786.	$40
787.	$15
788.	$10
789.	$15
790.	$50
791.	$5
792.	$15
793.	$50
794.	$40
795.	$20
797.	$5
798.	$5
799.	$20
800.	$45
801.	$35
802.	$35
803.	$55
804.	$25
805. $2,400
806.	$25
807.	$10
808.	$90
809.	$200
810.	$225
811.	$30
812.	$65
813.	$60
814.	$5
815. Pulled
816.	$80
817.	$35
818.	$30
819.	$30
820.	$65
821.	$60
822.	$60
823.	$25
824.	$50
825.	$85
825A.	$220
826.	$10
827.	$20
828.	$135
829.	$75
830.	$55
831.	$200
832.	$95
833.	$105
834.	$40
835.	$50
836.	$10
837.	$85
838.	$300
839.	$30
840.	$135
841.	$175
842.	$150
843.	$5
844.	$35
845.	$20
846.	$25
847.	$25
848.	$20
849.	$5
850.	$20
851.	$10
852.	$15
853.	$15
854	$45
855.	$375
856.	$250
857.	$100
858.	$45
859.	$25
860.	$20
861.	$35
862.	$30
863.	$40
864.	$110
865.	$35
866.	$80
867.	$75
868.	$200
869.	$30
870.	$130
871.	$70
872.	$30
873.	$60
874.	$30
875.	$100
876.	$15
877.	$20
878.	$40
879.	$5
880.	$20
881.	$10
882.	$10
883.	$10
884.	$25
885.	$25
886.	$35
887.	$10
888.	$60
889.	$85
890.	$130
891.	$80
892.	$120
893.	$15
894.	$130
895.	$170
896.	$25
897.	$35
898.	$5
899.	$10
900.	$10
900A.	$325
901.	$25
902.	$20
903.	$20
904.	$10
905.	$20
906.	$200
907.	$235
908.	$195
908.	$290
910.	$90
911.	$20
912.	$10
913.	$55
914.	$10
915.	$25
916.	$40
917.	$10
918.	$20
919.	$10
920.	$45
921.	$25
922.	$70
923.	$45
924.	$70
925.	$40
926.	$35
927.	$120
928.	$20
929.	$60
930.	$35
931.	$40
932.	$25
933.	$30
934.	$5
935.	$40
936.	$10
937.	$15
938.	$70
939.	$30
940.	$40
941.	$25
942.	$60
943.	$90
944.	$25
945.	$25
946.	$80
947.	$35
948.	$25
949.	$70
950.	$30
951.	$300
952.	$190
953.	$90
954.	$25
955.	$20
956.	$20
957.	$35
958.	$35
959.	$65
960.	$35
961.	$5
962.	$30
963.	$5
964.	$30
965.	$30
966.	$30
967.	$215
968.	$25
969.	$50
970.	$35
971.	$90
972.	$60
973.	$35
974.	$10
975.	$25
975A.	$400
976.	$15
977.	$10
978.	$45
979.	$35
980.	$30
981.	$75
982.	$50
983.	$10
984.	$35
985.	$65
986.	$10
987.	$15
988.	$160
989.	$10
990.	$60
991.	$30
992.	$15
993.	$45
994.	$35
995.	45
996.	$100
997.	$10
998.	$10
999.	$10
1000.	$160
1001.	$20
1002.	$20
1003.	$125
1004.	$130
1005.	$80
1006.	$10
1007.	$300
1008	$20
1009.	$10
1010.	$125
1010A. $90
1011.	$80
1012.	$185
1013.	$15
1014.	$160
1015.	$20
1016.	$10
1017.	$10
1018.	$15
1019.	$20
1020.	$50
1021.	$15
1022.	$25
1023.	$40
1024.	$10
1025.	$10
1027.	$10
1028.	$30
1029.	$40
1030.	$20
1031.	$15
1032.	$10
1033.	$10
1034.	$25
1035.	$40
1036.	$30
1037.	$10
1038.	$5
1039.	$20
1040.	$20
1041.	$10
1042.	$10
1043.	$30
1045.	$15
1046.	$35
1047.	$10
1048.	$30
1049.	$15
1050.	$25
1050A. $180
1051.	$10
1052.	$20
1053.	$5
1054.	$10
1055.	$5
1056.	$5
1057.	$10
1058.	$20
1059.	$5
1060.	$10
1061.	$100
1062.	$35
1063.	$5
1064.	$35
1065.	$240
1066.	$60
1067.	$40
1068.	$25
1069.	$5
1070.	$120
1071.	$10
1072.	$25
1073.	$20
1074.	$5
1075.	$5
1076.	$40
1077.	$10
1078.	$10
1079.	$20
1080.	$10
1081.	$15
1082.	$10
1083.	$20
1084.	$15
1085.	$20
1086.	$20
1087.	$15
1088.	$20
1089.	$10
1090.	$25
1091.	Pulled
1092.	$5
1093.	$10
1094.	$15
1095.	$15
1096.	$10
1097.	$10
1098.	$5
1099.	$50
1100.	$15
1100A. $10
1101.	$80
1102.	$85
1103.	$150
1104.	$75
1105.	$90
1106.	$5
1107.	$25
1108.	$110
1109.	$25
1110.	$5
1111.	$10
1112.	$30
1113.	$10
1114.	$10
1115.	$10
1116.	$20
1117.	$15
1118.	$20
1119.	$10
1120.	$15
1121.	$330
1122.	$80
1123.	$5
1124.	$50
1125.	$160
1125A. $160
1126.	$55
1127.	$90
1128.	$30
1129.	$20
1130.	$15
1131.	$15
1132.	$35
1133.	$25
1134.	$40
1135.	$30
1136.	$5
1137.	$15
1138.	$25
1139.	$5
1140.	$10
1141.	$25
1142.	$20
1143.	$10
1144.	$20
1145.	$10
1146.	$10
1147.	$5
1148.	$10
1149.	$10
1150.	$35
1151.	$10
1152.	$15
1153.	$30
1154.	$15
1155.	Pulled 
1156.	$10
1157.	$10
1158.	$10
1159.	$10
1160.	$10
1161.	$5
1162.	$40
1163.	$20
1164.	$25
1165.	$20
1166.	$20
1167.	$40
1168.	$10
1169.	$220
1170.	$30
1171.	$15
1172.	$5
1172A. $25
1173.	$600
1174.	$15
1175.	$5
1176.	$5
1177.	$80
1178.	$40
1179.	$10
1180.	$85
1181.	$50
1182.	$10
1183.	$50
1184.	$20
1185.	$60
1186.	$50
1187.	$20
1188.	$25
1189.	$15
1190.	$20
1191.	$45
1192.	$40
1193.	$75
1194.	$25
1195.	$5
1196.	$20
1197.	$15
1198.	$25
1199.	$5
1200.	$25
1200A. $125
1201.	$400
1202.	$200
1203.	$200
1204.	$95
1205.	$10
1206.	$10
1207.	$45
1208.	$180
1209.	$10
1210.	$180
1211.	$45
1212.	$25
1213.	$45
1214.	$25
1215.	$5
1216.	$10
1217.	$5
1218.	$30
1219.	$30
1220.	$25
1221.	$15
1222.	$100
1223.	$190
1224.	$65
1226.	$450
1227.	$35
1228.	$20
1229.	$10
1230.	$30
1231.	$120
1232.	$190
1233.	$45
1234.	$45
1235.	$50
1236.	$65
1237.	$65
1238.	$85
1239.	$100
1240.	$120
1241.	$60
1242.	$65
1243.	$160
1244.	$260
1245.	$125
1246.	$10
1247.	$15
1248.	$25
1249.	$30
1250.	$50
1251.	$80
1252.	$45
1253.	$25
1254.	$55
1255.	$50
1256.	$45
1257.	$70
1258.	$75
1259.	$50
1260.	$10
1261.	$50
1262.	$85
1263.	$65
1264.	$300
1265.	$25
1266.	$110
1267.	$250

Return to main Benefit Auction page.